W razie wątpliwości dotyczących oceny końcowej zapraszam do kontaktu mailowego:
| Lp. | Nr indeksu | Kol. 1 | Ocena końcowa |
| 1 | 172432 | 5 | 5 |
| 2 | 172434 | ||
| 3 | 172448 | 4,5 | 4,5 |
| 4 | 172450 | 5 | 5 |
| 5 | 167331 | ||
| 6 | 172457 | 5 | 5 |
| 7 | 166525 | zw | ? |
| 8 | 172461 | 5 | 5 |
| 9 | 172467 | 5 | 5 |
| 10 | 185947 | ||
| 11 | 166844 | ||
| 12 | 172473 | 5 | 5 |
| 13 | 172475 | 5 | 5 |
| 14 | 173090 | zw | 4,5 |
| 15 | 173094 | zw | 4,5 |
| 16 | 167378 | - | - |
| 17 | 170156 | 5 | 5 |
| 18 | 172483 | 4 | 4 |
| 19 | 172486 | 5 | 5 |
| 20 | 172489 | 5 | 5 |
| 21 | 172491 | 5 | 5 |
| 22 | 172495 | 3,5 | 3,5 |
| 23 | 173102 | zw | 4 |
| 24 | 172496 | ||
| 25 | 174443 | ||
| 26 | 173034 | 5 | 5 |
| 27 | 172501 | 4,5 | 4,5 |
| 28 | 172506 | 5 | 5 |
| 29 | 170195 | ||
| 30 | 172508 | ||
| 31 | 172513 | 4 | 4 |
| 32 | 172514 | 4,5 | 4,5 |
| 33 | 160360 | ||
| 34 | 172517 | 5 | 5 |
| 35 | 172659 | zw | 5 |
| 36 | 172520 | 3,5 | 3,5 |
| 37 | 172523 | 3,5 | 3,5 |
| 38 | 134800 | ||
| 39 | 169164 | zw | 4,5 |





